The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: AI (artificial intelligence, machine learning, deep learning, etc.)
- Status: All (i.e., Japanese patent applications in 2016 (application date)).
- Count: The number of Japanese patent applications filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | 日本電信電話株式会社 | Nippon Telegraph | View |
2 | 61 | ファナック株式会社 | FANUC | ー |
3 | 49 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
4 | 48 | 日本電気株式会社 | NEC | ー |
5 | 41 | 株式会社日立製作所 | Hitachi | ー |
6 | 40 | ヤフー株式会社 | Yahoo | ー |
7 | 39 | グーグル エルエルシー | Google LLC | ー |
8 | 36 | 株式会社東芝 | Toshiba | ー |
9 | 35 | キヤノン株式会社 | Canon | ー |
10 | 29 | 三菱電機株式会社 | Mitsubishi Electric | ー |
11 | 29 | ソニー株式会社 | Sony | ー |
12 | 29 | 株式会社リコー | Ricoh | ー |
13 | 24 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | Qualcomm | ー |
14 | 24 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | Panasonic IP Management | ー |
15 | 17 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | Panasonic Intellectual Property | ー |
16 | 17 | 富士ゼロックス株式会社 | Fuji Xerox | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.