The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: Healthcare×IT (Healthcare informatics, Electronic health record, health monitoring system, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 株式会社東芝 | Toshiba | View |
2 | 35 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | Toshiba Medical | ー |
3 | 29 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | Koninklecker Phillips | ー |
4 | 29 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
5 | 28 | 富士フイルム株式会社 | FUJIFILM | ー |
6 | 21 | キヤノン株式会社 | Canon | ー |
7 | 18 | 東芝テック株式会社 | TOSHIBA TEC | ー |
8 | 14 | 株式会社日立製作所 | Hitachi | ー |
9 | 11 | 日本電信電話株式会社 | Nippon Telegraph | ー |
10 | 9 | 日本電気株式会社 | NEC | ー |
11 | 9 | 大日本印刷株式会社 | Dai Nippon Printing | ー |
12 | 8 | KDDI株式会社 | KDDI | ー |
13 | 7 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | Canon Marketing Japan | ー |
14 | 7 | 株式会社FiNC | FiNC | ー |
15 | 7 | コニカミノルタ株式会社 | Konica Minolta | ー |
16 | 7 | 東日本メディコム株式会社 | East Japan Medicom | ー |
17 | 7 | オリンパス株式会社 | Olympus | ー |
18 | 6 | メドケア株式会社 | Medocare | ー |
19 | 6 | ソニー株式会社 | Sony | ー |
20 | 6 | 株式会社日立メディコ | Hitachi Medico | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.