The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: AI (artificial intelligence, machine learning, deep learning, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 日本電信電話株式会社 | Nippon Telegraph | View |
2 | 27 | ファナック株式会社 | FANUC | ー |
3 | 25 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | Qualcomm | ー |
4 | 20 | ヤフー株式会社 | Yahoo | ー |
5 | 14 | 三菱電機株式会社 | Mitsubishi Electric | ー |
6 | 13 | 株式会社東芝 | Toshiba | ー |
7 | 13 | KDDI株式会社 | KDDI | ー |
8 | 12 | キヤノン株式会社 | Canon | ー |
9 | 12 | 日本電気株式会社 | NEC | ー |
10 | 11 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.