The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: Biotechnology (Protein, amino acid, DNA, RNA, Recombinant DNA, antibody, peputide, iPS cell, ES cell, vaccine, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
| Ranking | No. | Applicant | English | List |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | エフ.ホフマン-ラ ロシュ アーゲー | Roche AG | View |
| 2 | 72 | 大日本印刷株式会社 | Dai Nippon Printing | ー |
| 3 | 70 | 花王株式会社 | Kao | ー |
| 4 | 63 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | Genentech | ー |
| 5 | 60 | 国立大学法人 東京大学 | University of Tokyo | ー |
| 6 | 59 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | AIST | ー |
| 7 | 59 | ノバルティス アーゲー | Novartis AG | ー |
| 8 | 49 | ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア | University of California | ー |
| 9 | 44 | 味の素株式会社 | Ajinomoto | ー |
| 10 | 37 | 国立大学法人京都大学 | Kyoto University | ー |
| 11 | 37 | 中外製薬株式会社 | Chugai | ー |
| 12 | 35 | 国立大学法人大阪大学 | Osaka University | ー |
| 13 | 33 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | NARO | ー |
| 14 | 33 | 株式会社島津製作所 | Shimadzu | ー |
| 15 | 33 | 富士フイルム株式会社 | FUJIFILM | ー |
| 16 | 32 | 東レ株式会社 | Toray | ー |
| 17 | 32 | シスメックス株式会社 | Sysmex | ー |
| 18 | 31 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | Baxter | ー |
| 19 | 31 | ネステク ソシエテ アノニム | Nestek | ー |
| 20 | 31 | ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー | Dow Agro | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.


