The following table shows the list of Japanese granted patents of 2017 top-ranked applicant (Toshiba) in Japan in the Healthcare×IT field.
| Patent No. | Title |
|---|---|
| JP6257999 | 医療機器操作管理装置 |
| JP6257953 | 電子カルテ作成装置及び電子カルテ作成システム |
| JP6250954 | 医用画像保管装置 |
| JP6248326 | 食事型センサ、センシング方法及び食品 |
| JP6245835 | 医療情報検索支援装置及び医療情報検索支援システム |
| JP6242656 | 検索装置及び検索方法 |
| JP6234769 | 医療情報システム |
| JP6223853 | 匿名化指標算出システム |
| JP6215021 | 医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム |
| JP6214887 | レポート作成支援装置及びレポート閲覧装置 |
| JP6212787 | 健康情報処理装置及び方法 |
| JP6212786 | 健康情報表示装置及び方法 |
| JP6212784 | 健康情報処理装置及び方法 |
| JP6207878 | 医用診断装置および医用情報処理装置 |
| JP6195364 | 死因推定装置およびその死因推定方法 |
| JP6195348 | 医用システム及び医用装置 |
| JP6188375 | 医用情報表示システム、サーバ装置、及び可搬型端末 |
| JP6188342 | 携帯型表示装置 |
| JP6173740 | 医用システム、医用サーバおよび医用辞書情報管理方法 |
| JP6169927 | 医用レポート作成装置及び医用画像診断装置 |
| JP6169850 | 携帯情報端末及び医療情報提供システム |
| JP6165468 | 医用画像処理システム |
| JP6157987 | 医用画像保管システム及び医用画像保管方法 |
| JP6157963 | 医用情報提供装置、及び、医療情報通信システム |
| JP6157898 | 医療情報検索装置 |
| JP6157844 | サーバ装置、読影システム及び医用画像の枚数確認方法 |
| JP6151018 | 医用情報管理装置及び超音波診断装置 |
| JP6143494 | 読影レポート作成支援システム、読影レポート作成支援装置、及び読影依頼装置 |
| JP6139837 | 冷蔵庫 |
| JP6139320 | 医用処理装置及び医用処理システム |
| JP6121789 | 医用スケジュール管理装置 |
| JP6121698 | 医用情報処理装置 |
| JP6116945 | 医用情報閲覧装置 |
| JP6109533 | 遠隔読影システム及び遠隔読影方法 |
| JP6091865 | 医用診断装置及び医用情報システム |
| JP6087604 | 医用画像処理装置 |
| JP6076762 | レポート作成支援システム及びレポート作成支援プログラム |
| JP6073731 | 医用情報管理装置 |
| JP6071627 | 医用情報管理装置 |
| JP6071297 | 医用画像制御システム及び携帯端末 |
| JP6068155 | 医用レポート作成装置及び医用レポート作成プログラム |


