The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: IoT (IoT technology having broad facet classification: safe driving support system, study support system, smart kitchen devices, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 三菱電機株式会社 | Mitsubishi Electric | View |
2 | 17 | 株式会社東芝 | Toshiba | ー |
3 | 16 | ヤフー株式会社 | Yahoo Japan | ー |
4 | 14 | 株式会社日立製作所 | Hitachi | ー |
5 | 13 | 株式会社リコー | Ricoh | ー |
6 | 11 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | Mitsubishi Logistics | ー |
7 | 11 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | Panasonic IP | ー |
8 | 10 | トヨタ自動車株式会社 | Toyota Motor | ー |
9 | 9 | 株式会社デンソー | DENSO | ー |
10 | 9 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
11 | 9 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | Kyocera | ー |
12 | 9 | KDDI株式会社 | KDDI | ー |
13 | 8 | 株式会社ゼンリンデータコム | Zenrin Datacom | ー |
14 | 8 | 日本電気株式会社 | NEC | ー |
15 | 7 | 日本電信電話株式会社 | Nippon Telegraph | ー |
16 | 7 | セイコーエプソン株式会社 | Seiko Epson | ー |
17 | 7 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | Panasonic Intellectual | ー |
18 | 7 | 三菱重工業株式会社 | Mitsubishi Heavy | ー |
19 | 6 | 株式会社三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking | ー |
20 | 6 | 富士ゼロックス株式会社 | Fuji Xerox | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.