The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: Semiconductor (semiconductor chip, material, wafer, device, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 901 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | Semiconductor Energy | View |
2 | 421 | 三菱電機株式会社 | Mitsubishi Electric | ー |
3 | 246 | 富士電機株式会社 | Fuji Electric | ー |
4 | 240 | 株式会社東芝 | Toshiba | ー |
5 | 234 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | Renesas Electronics | ー |
6 | 171 | 株式会社デンソー | DENSO | ー |
7 | 170 | 富士フイルム株式会社 | FUJIFILM | ー |
8 | 164 | トヨタ自動車株式会社 | Toyota Motor | ー |
9 | 147 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
10 | 139 | 住友電気工業株式会社 | Sumitomo Electric | ー |
11 | 122 | 株式会社日立国際電気 | Hitachi Kokusai Electric | ー |
12 | 108 | キヤノン株式会社 | Canon | ー |
13 | 104 | シャープ株式会社 | Sharp | ー |
14 | 101 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | Panasonic IP | ー |
15 | 100 | 日亜化学工業株式会社 | Nichia Chemical | ー |
16 | 97 | 信越化学工業株式会社 | Shin-Etsu Chemical | ー |
17 | 95 | 株式会社ディスコ | Disco | ー |
18 | 91 | 京セラ株式会社 | Kyocera | ー |
19 | 91 | ローム株式会社 | Rohm | ー |
20 | 89 | 富士通セミコンダクター株式会社 | FUJITSU SEMICONDUCTOR | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.