The following table shows the ranking of Applicants in Japan. The ranking is based on the following conditions.
- Technical field: Medical device (syringe, stent, endoscope apparatus, X-ray imaging apparatus, etc.)
- Status: Japanese granted patents in 2017 (registration date).
- Count: The number of patents filed by each applicant was counted.
Ranking | No. | Applicant | English | List |
---|---|---|---|---|
1 | 761 | オリンパス株式会社 | Olympus | view |
2 | 505 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | Koninklecker Phillips | ー |
3 | 464 | 株式会社東芝 | Toshiba | ー |
4 | 434 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | Toshiba Medical | ー |
5 | 315 | キヤノン株式会社 | Canon | ー |
6 | 271 | 富士フイルム株式会社 | FUJIFILM | ー |
7 | 217 | テルモ株式会社 | Terumo | ー |
8 | 110 | セイコーエプソン株式会社 | Seiko Epson | ー |
9 | 103 | 株式会社日立製作所 | Hitachi | ー |
10 | 99 | HOYA株式会社 | HOYA | ー |
11 | 92 | エシコン・エンド-サージェリィ・インコーポレイテッド | Ethicon End | ー |
12 | 90 | サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | Sanofi - Aventis | ー |
13 | 89 | ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | Becton Dickinson | ー |
14 | 81 | コニカミノルタ株式会社 | Konica Minolta | ー |
15 | 70 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | Olympus Medical | ー |
16 | 67 | 株式会社日立メディコ | Hitachi Medico | ー |
17 | 66 | ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー | GE Medical | ー |
18 | 64 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | General Electric | ー |
19 | 63 | 富士通株式会社 | Fujitsu | ー |
20 | 63 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド | Boston Scientific | ー |
In the patent search, it was confirmed that a high-accuracy population (i.e., a population not including non-relevant fields) of patents was obtained. Subsequently, the population was used to create the table.